胜负彩19083期欧亚赔率对照:南非盘口差异大
https://www.dytgc.com 2019-06-30 11:45 来源:新浪网体育
| 挪超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 博 德 VS 奥 德 | 2.05 | 3.37 | 3.49 | 1.79 平手/半球 2.06 | 2.02 半球 1.78 |
| 海于松 VS 瓦勒伦 | 2.18 | 3.29 | 3.25 | 1.88 平手/半球 1.97 | 1.84 平手/半球 1.78 |
| 姆延达 VS 维 京 | 2.23 | 3.54 | 2.93 | 1.925 平手/半球 1.925 | 1.9 平手/半球 1.9 |
| 斯塔贝 VS 兰赫姆 | 2.33 | 3.23 | 2.98 | 2.00 平手/半球 1.85 | 1.98 平手/半球 1.82 |
| 利勒斯 VS 特罗姆 | 2.05 | 3.34 | 3.53 | 1.78 平手/半球 2.07 | 2.02 半球 1.78 |
| 莫尔德 VS 布 兰 | 1.78 | 3.76 | 4.14 | 1.775 半球 2.075 | 1.80 半球 2.00 |
| 萨 堡 VS 斯特罗 | 1.58 | 3.89 | 5.42 | 1.875 半球/一球 1.975 | 2.00 一球 1.80 |
| 非洲杯 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 | ||
| 马达加 VS 尼日利 | 4.87 | 2.61 | 2.05 | 2.06 受让平手/半球 1.79 | 1.80 受半球 2.00 |
| 埃 及 VS 乌干达 | 1.75 | 3.00 | 4.90 | 1.75 半球 2.10 | 1.76 半球 2.04 |
| 津巴布 VS 民刚果 | 2.85 | 3.16 | 2.45 | 1.77 受让平手/半球 2.08 | 2.00 平手 1.80 |
| 纳米比 VS 科特迪 | 10.14 | 4.33 | 1.34 | 2.00 受让一球/球半 1.85 | 1.95 受一球/球半 1.90 |
| 南 非 VS 摩洛哥 | 3.67 | 3.05 | 2.09 | 2.05 受让平手/半球 1.80 | 2.00 平手 1.80 |
| 肯尼亚 VS 塞内加 | 9.19 | 3.67 | 1.43 | 2.00 受让一球 1.85 | 2.08 受一球 1.72 |
| 坦桑尼 VS 阿尔及 | 9.52 | 4.24 | 1.35 | 1.975受让一球/球半 1.875 | 1.88 受一球/球半 1.9 |
- 胜负彩第20006期重心推荐:南安普敦坐和望赢 (2020/01/16 14:27)
- 滚存1213万!9场冷门造足彩头奖空开2等22注23万 (2020/01/02 10:58)
- 足彩20001期大势:切尔西实力致胜 (2020/01/01 08:07)
- 解盘:莱斯特击退诺维奇 莱比锡红牛望客胜 (2019/12/14 10:50)
- 足彩19175期大势:多特不稳需防平 (2019/12/14 09:08)
- 足彩19175期冷热指数:西汉姆不败格局 (2019/12/14 09:07)
- 足彩19175期盈亏指数:柏林联客胜可博 (2019/12/14 09:07)
- 海伦芬爆4倍主负 周五足彩头奖开5注115.6万元 (2019/12/14 15:07)
- 解盘:莱比锡主胜作胆 那不勒斯客场防冷平 (2019/12/07 11:27)
- 足彩19170期大势:利物浦客场防平 (2019/12/07 11:14)
24小时热点排行
专题报道





