相同盘口:都灵近3次受让深盘全赢 巡游者平手盘尽墨
https://www.dytgc.com 2020-01-05 11:49 来源:新浪网体育
| 相同盘口 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 05日22:01(周日) | 01 伯 顿 VS 北安普 | 一球 | WWL | LLW | |||
| 05日22:01(周日) | 02 查尔顿 VS 西布朗 | 受半/一 | LLW | LWW | |||
| 05日22:01(周日) | 03 切尔西 VS 诺丁汉 | 三/三球半 | LWL | --- | |||
| 05日22:01(周日) | 04 水晶宫 VS 德比郡 | 一球 | WDD | LLW | |||
| 05日22:01(周日) | 05 米德尔 VS 热 刺 | 受球半 | WWW | WWL | |||
| 05日22:01(周日) | 06 巡游者 VS 斯旺西 | 平手 | LLL | WLD | |||
| 05日22:01(周日) | 07 克 鲁 VS 巴恩斯 | 平/半 | WWL | LLL | |||
| 06日00:01(周一) | 08 利物浦 VS 埃弗顿 | 球半 | LWL | LLW | |||
| 06日02:16(周一) | 09 吉灵汉 VS 西汉姆 | 一球 | LLL | DLW | |||
| 05日22:00(周日) | 10 费拉拉 VS 维罗纳 | 平手 | DLL | DLW | |||
| 06日01:00(周一) | 11 热那亚 VS 萨索洛 | 平手 | LDL | WDW | |||
| 06日03:45(周一) | 12 罗 马 VS 都 灵 | 一/球半 | WLW | WWW | |||
| 05日23:00(周日) | 13 阿拉维 VS 贝蒂斯 | 平手 | WDW | DWW | |||
| 06日04:00(周一) | 14 塞尔塔 VS 奥萨苏 | 半球 | LLL | WWW | |||
- 利物浦2-0曼联 1069万滚存被清!足彩开156注25万 (2020/01/20 13:47)
- 20007期足彩冷门排序:国米冷平猜中比10.04% (2020/01/20 14:07)
- 足彩彩果:利物浦2-0曼联!国米西人爆冷 销6413万 (2020/01/20 07:49)
- 正路赛果仅6场 周六足彩任九开145注10.6万 (2020/01/19 15:15)
- 曼城爆11倍冷平 周六足彩开1注500万滚存1069万 (2020/01/19 15:15)
- 足彩20007期冷热指数:博洛尼不败格局 (2020/01/19 15:14)
- 周日足彩伤停:曼联大将博格巴伤缺 莱万恢复训练 (2020/01/19 15:13)
- 足彩20007期盈亏指数:莱斯特防大冷 (2020/01/19 15:12)
- 足彩20007期投注策略:西班牙人无胜 (2020/01/19 15:12)
- 足彩20007期任九:罗马建议舍弃 (2020/01/19 15:11)
24小时热点排行
专题报道





