相同盘口:布莱顿近3次受球半全赢 巴萨客让球半不稳
https://www.dytgc.com 2020-07-11 10:48 来源:新浪网体育
| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 12日00:30(周日) | 01 谢菲联VS切尔西 | 受一球 | LWW | WLW | |||
| 12日03:00(周日) | 02 布莱顿VS曼 城 | 受球半 | WWW | WLL | |||
| 12日19:00(周日) | 03 狼 队VS埃弗顿 | 平手/半球 | LLW | WWW | |||
| 12日21:15(周日) | 04 维 拉VS水晶宫 | 平手/半球 | LWW | WLW | |||
| 13日02:00(周一) | 05 伯恩茅VS莱切城 | 受半球/一球 | LLW | WWW | |||
| 11日23:15(周六) | 06 拉齐奥VS萨索洛 | 一球/球半 | WLW | WWW | |||
| 12日03:45(周日) | 07 尤 文VS亚特兰 | 半球 | LWL | LWW | |||
| 13日01:30(周一) | 08 乌迪内VS桑普多 | 平手 | LLL | WLL | |||
| 13日01:30(周一) | 09 帕尔马VS博洛尼 | 平手 | LWW | WDL | |||
| 13日03:45(周一) | 10 那不勒VSAC米兰 | 半球 | WWL | WWL | |||
| 12日01:30(周日) | 11 巴利亚VS巴 萨 | 受球半 | WWL | LLL | |||
| 12日04:00(周日) | 12 马竞技VS贝蒂斯 | 一球/球半 | LLL | WWL | |||
| 12日23:00(周日) | 13 莱万特VS毕尔巴 | 受平手/半球 | LWW | WWL | |||
| 13日01:30(周一) | 14 莱加内VS瓦伦西 | 平手 | LLD | LDL | |||
- 相同盘口:谢菲联近3次平半全赢 曼城主场深盘不稳 (2020/07/07 10:06)
- 相同盘口:巴萨近5次半一全输 尤文主场深盘不稳 (2020/07/04 14:39)
- 相同盘口:亚特兰近3次一球盘全赢 赫塔受让深盘强势 (2020/06/28 08:03)
- 相同盘口:莱斯特近3次半一全赢 巴萨深盘强势 (2020/01/19 15:17)
- 相同盘口:拉齐奥平半盘全输 佛罗伦萨半一盘全赢 (2020/01/11 11:47)
- 相同盘口:马赛平手强势 坎布尔近3次一球盘全输 (2020/01/10 11:20)
- 相同盘口:都灵近3次受让深盘全赢 巡游者平手盘尽墨 (2020/01/05 11:49)
- 相同盘口:巴萨一/球半盘不稳 布伦特半一盘全赢 (2020/01/04 11:00)
- 相同盘口:伯恩利近3次半球全赢 曼城深盘不佳 (2020/01/01 10:17)
- 相同盘口:切尔西球半盘全输 西布朗半一盘强势 (2019/12/26 11:03)
24小时热点排行
专题报道





