相同盘口:大阪钢巴近3次半球盘全赢 川崎全输
https://www.dytgc.com 2020-08-19 11:31 来源:新浪网体育
| 开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 19日18:00(周三) | 01 大 阪 VS 浦 和 | 半球 | WWW | LWW | |||
| 19日18:00(周三) | 02 川 崎 VS 樱 花 | 半球 | LLL | WLW | |||
| 19日18:00(周三) | 03 广 岛 VS FC东京 | 受平手/半球 | LLL | WLL | |||
| 19日18:00(周三) | 04 清 水 VS 横 滨 | 受半球/一球 | WLL | LLL | |||
| 19日18:00(周三) | 05 湘 南 VS 名古屋 | 受平手/半球 | LLW | WLL | |||
| 19日18:00(周三) | 06 神 户 VS 太阳神 | 平手/半球 | WLW | WWW | |||
| 19日18:00(周三) | 07 横滨FC VS 鹿 岛 | 受半球/一球 | LWW | WWL | |||
| 19日18:30(周三) | 08 札 幌 VS 大 分 | 半球 | LWW | LWL | |||
| 19日18:00(周三) | 09 群 马 VS 山 口 | 平手 | LLD | WWL | |||
| 19日18:00(周三) | 10 町 田 VS 磐 田 | 受平手/半球 | LLW | WLL | |||
| 19日18:00(周三) | 11 东 京 VS 松 本 | 平手/半球 | LLL | LLL | |||
| 19日18:00(周三) | 12 长 崎 VS 千 叶 | 半球 | LWW | WLL | |||
| 19日18:00(周三) | 13 新 泻 VS 京 都 | 受平手/半球 | LLW | WLW | |||
| 19日18:00(周三) | 14 大 宫 VS 北九州 | 半球 | LWL | WLW | |||
- 足彩20024期大势:大阪浦和分胜负 (2020/08/19 08:12)
- 相同盘口:曼城与博德闪耀近3次让一球/球半全输 (2020/08/15 11:47)
- 相同盘口:日耳曼近3次半球盘全赢 狼队平半不稳 (2020/08/13 08:52)
- 相同盘口: 博德近3次0.75球全赢 索尔纳平手难胜 (2020/08/08 10:28)
- 相同盘口: 曼联近3次1.25球全赢 法兰克福平手难胜 (2020/08/05 11:36)
- 相同盘口: 博德近3次两球盘全赢 奥德平手难赢 (2020/08/01 11:29)
- 今日伤停:川崎中场核心伤缺 国米3名主力缺阵 (2020/07/22 10:17)
- 相同盘口:曼联近3次平手全走水 巴萨客让一球不稳 (2020/07/18 11:03)
- 相同盘口:布莱顿近3次受球半全赢 巴萨客让球半不稳 (2020/07/11 10:48)
- 相同盘口:谢菲联近3次平半全赢 曼城主场深盘不稳 (2020/07/07 10:06)
24小时热点排行
专题报道





