哥倫比亞甲級聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 卡利阿美利加 (卡利阿美利加) 2 2 0 0 4 0 4 6 2.00 0.00
2 杜利馬 (托利马) 2 2 0 0 4 0 4 6 2.00 0.00
3 帕斯度 (柏斯度) 2 2 0 0 3 1 2 6 1.50 0.50
4 連尼羅斯 (拉尼罗斯) 3 1 2 0 4 2 2 5 1.33 0.67
5 布卡拉曼加體育會 (布卡拉曼格) 3 1 2 0 5 4 1 5 1.67 1.33
6 FC科泰尼沙 (福塔雷扎) 3 1 2 0 2 1 1 5 0.67 0.33
7 卡達斯 (卡尔达斯) 2 1 1 0 3 2 1 4 1.50 1.00
8 國民體育會 (国家体育会) 1 1 0 0 4 0 4 3 4.00 0.00
9 查古里斯 (贾奎斯科尔多巴) 1 1 0 0 1 0 1 3 1.00 0.00
10 卡利 (卡利体育会) 2 1 0 1 3 2 1 3 1.50 1.00
11 青年FC (小巴兰哈拉) 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.00 1.50
12 國際波哥大 (伊基达) 2 1 0 1 2 4 -2 3 1.00 2.00
13 聖達菲 (圣塔菲) 2 0 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00
14 阿古拿斯 (阿古拉斯多拉达斯) 2 0 1 1 2 3 -1 1 1.00 1.50
15 帕雷拉 (佩雷拉) 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.00 1.00
16 古古達 (库库塔) 3 0 1 2 4 6 -2 1 1.33 2.00
17 米倫拿列奧 (米伦拿列奥) 2 0 0 2 2 4 -2 0 1.00 2.00
18 阿利安沙 (阿利安萨) 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.00 1.50
19 麥德林獨立 (曼特宁独立) 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.50 2.00
20 博亞卡捷高 (奇科) 2 0 0 2 0 5 -5 0 0.00 2.50
主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 FC科泰尼沙 (福塔雷扎) 2 1 1 0 2 1 1 4 1.00 0.50
2 國民體育會 (国家体育会) 1 1 0 0 4 0 4 3 4.00 0.00
3 卡利阿美利加 (卡利阿美利加) 1 1 0 0 3 0 3 3 3.00 0.00
4 卡利 (卡利体育会) 1 1 0 0 3 1 2 3 3.00 1.00
5 杜利馬 (托利马) 1 1 0 0 2 0 2 3 2.00 0.00
6 國際波哥大 (伊基达) 1 1 0 0 2 1 1 3 2.00 1.00
7 查古里斯 (贾奎斯科尔多巴) 1 1 0 0 1 0 1 3 1.00 0.00
8 帕斯度 (柏斯度) 1 1 0 0 1 0 1 3 1.00 0.00
9 布卡拉曼加體育會 (布卡拉曼格) 1 1 0 0 2 1 1 3 2.00 1.00
10 卡達斯 (卡尔达斯) 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00
11 連尼羅斯 (拉尼罗斯) 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00
12 聖達菲 (圣塔菲) 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00
13 古古達 (库库塔) 2 0 1 1 3 4 -1 1 1.50 2.00
14 帕雷拉 (佩雷拉) 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.00 1.00
15 阿利安沙 (阿利安萨) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 麥德林獨立 (曼特宁独立) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 博亞卡捷高 (奇科) 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 1.00
18 阿古拿斯 (阿古拉斯多拉达斯) 1 0 0 1 1 2 -1 0 1.00 2.00
19 米倫拿列奧 (米伦拿列奥) 1 0 0 1 1 2 -1 0 1.00 2.00
20 青年FC (小巴兰哈拉) 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00 2.00
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 連尼羅斯 (拉尼罗斯) 2 1 1 0 3 1 2 4 1.50 0.50
2 杜利馬 (托利马) 1 1 0 0 2 0 2 3 2.00 0.00
3 青年FC (小巴兰哈拉) 1 1 0 0 2 1 1 3 2.00 1.00
4 帕斯度 (柏斯度) 1 1 0 0 2 1 1 3 2.00 1.00
5 卡利阿美利加 (卡利阿美利加) 1 1 0 0 1 0 1 3 1.00 0.00
6 卡達斯 (卡尔达斯) 1 1 0 0 2 1 1 3 2.00 1.00
7 布卡拉曼加體育會 (布卡拉曼格) 2 0 2 0 3 3 0 2 1.50 1.50
8 聖達菲 (圣塔菲) 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00
9 FC科泰尼沙 (福塔雷扎) 1 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
10 阿古拿斯 (阿古拉斯多拉达斯) 1 0 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00
11 國民體育會 (国家体育会) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 帕雷拉 (佩雷拉) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 查古里斯 (贾奎斯科尔多巴) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 米倫拿列奧 (米伦拿列奥) 1 0 0 1 1 2 -1 0 1.00 2.00
15 卡利 (卡利体育会) 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.00 1.00
16 古古達 (库库塔) 1 0 0 1 1 2 -1 0 1.00 2.00
17 國際波哥大 (伊基达) 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.00 3.00
18 阿利安沙 (阿利安萨) 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.00 1.50
19 麥德林獨立 (曼特宁独立) 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.50 2.00
20 博亞卡捷高 (奇科) 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.00 4.00
数 据 统 计
 主场胜出  9  42%
 平局  6  30%
 客场胜出  6  28%
 总进球数  48  平均 2.28 球
 主场进球数  28  平均 1.33 球
 客场进球数  20  平均 0.95 球
 攻击力最佳球队  布卡拉曼加體育會 (布卡拉曼格)  入 5
 攻击力最差球队  博亞卡捷高 (奇科)  入 0
 主场攻击力最佳球队  國民體育會 (国家体育会)  入 4
 主场攻击力最差球队  青年FC (小巴兰哈拉)  入 0
 客场攻击力最佳球队  連尼羅斯 (拉尼罗斯)  入 3
 客场攻击力最差球队  博亞卡捷高 (奇科)  入 0
 防守最佳球队  卡利阿美利加 (卡利阿美利加)  失 0
 防守最差球队  古古達 (库库塔)  失 6
 主场防守最佳球队  國民體育會 (国家体育会)  失 0
 主场防守最差球队  古古達 (库库塔)  失 4
 客场防守最佳球队  杜利馬 (托利马)  失 0
 客场防守最差球队  博亞卡捷高 (奇科)  失 4
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·南韓職業聯賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級A組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.dytgc.com 24直播网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上