瑞士超級聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 杜安 (图恩) 21 15 0 6 9 详情
2 聖加倫 (圣加伦) 20 13 0 7 6 详情
3 錫永 (锡昂) 21 12 1 8 4 详情
4 盧加諾 (卢加诺) 21 11 2 8 3 详情
5 洛桑體育隊 (洛桑体育) 21 11 1 9 2 详情
6 草蜢 (草蜢) 21 10 1 10 0 详情
7 蘇黎世 (苏黎世) 21 10 0 11 -1 详情
8 年青人 (年青人) 21 8 2 11 -3 详情
9 巴素利 (巴塞尔) 21 8 1 12 -4 详情
10 塞維特 (塞尔维特) 21 7 3 11 -4 详情
11 溫特圖爾 (温特图尔) 20 7 0 13 -6 详情
12 琉森 (卢塞恩) 21 6 3 12 -6 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 杜安 (图恩) 11 7 0 4 3 详情
2 盧加諾 (卢加诺) 11 6 1 4 2 详情
3 聖加倫 (圣加伦) 11 6 0 5 1 详情
4 年青人 (年青人) 10 5 1 4 1 详情
5 錫永 (锡昂) 11 5 0 6 -1 详情
6 溫特圖爾 (温特图尔) 9 4 0 5 -1 详情
7 洛桑體育隊 (洛桑体育) 11 4 1 6 -2 详情
8 草蜢 (草蜢) 10 4 0 6 -2 详情
9 蘇黎世 (苏黎世) 11 4 0 7 -3 详情
10 巴素利 (巴塞尔) 10 3 0 7 -4 详情
11 塞維特 (塞尔维特) 10 2 2 6 -4 详情
12 琉森 (卢塞恩) 10 1 2 7 -6 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 杜安 (图恩) 10 8 0 2 6 详情
2 錫永 (锡昂) 10 7 1 2 5 详情
3 聖加倫 (圣加伦) 9 7 0 2 5 详情
4 洛桑體育隊 (洛桑体育) 10 7 0 3 4 详情
5 草蜢 (草蜢) 11 6 1 4 2 详情
6 蘇黎世 (苏黎世) 10 6 0 4 2 详情
7 盧加諾 (卢加诺) 10 5 1 4 1 详情
8 巴素利 (巴塞尔) 11 5 1 5 0 详情
9 塞維特 (塞尔维特) 11 5 1 5 0 详情
10 琉森 (卢塞恩) 11 5 1 5 0 详情
11 年青人 (年青人) 11 3 1 7 -4 详情
12 溫特圖爾 (温特图尔) 11 3 0 8 -5 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  51  40%
 和局走水  7  7%
 客场赢盘  67  53%
 最佳投注球队  杜安 (图恩)  几率 71%
 避免落注球队  琉森 (卢塞恩)  几率 42%
 主场最佳投注球队  杜安 (图恩)  几率 63%
 主场避免落注球队  琉森 (卢塞恩)  几率 30%
 客场最佳投注球队  杜安 (图恩)  几率 80%
 客场避免落注球队  溫特圖爾 (温特图尔)  几率 27%
 走水最多球队  塞維特 (塞尔维特)  几率 14%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.dytgc.com 24直播网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上