英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 20 13 2 5 8 详情
2 高雲地利 (考文垂) 20 13 1 6 7 详情
3 米杜士堡 (米德尔斯堡) 20 13 0 7 6 详情
4 米禾爾 (米尔沃尔) 19 12 1 6 6 详情
5 打比郡 (德比郡) 19 11 1 7 4 详情
6 史篤城 (斯托克城) 19 11 0 8 3 详情
7 域斯咸 (威斯汉姆) 19 10 2 7 3 详情
8 牛津聯 (牛津联) 20 10 2 8 2 详情
9 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 20 10 1 9 1 详情
10 屈福特 (沃特福德) 20 10 1 9 1 详情
11 侯城 (侯城) 19 10 0 9 1 详情
12 布里斯托城 (布里斯托尔城) 19 9 2 8 1 详情
13 修咸頓 (南安普顿) 20 9 1 10 -1 详情
14 查爾頓 (查尔顿) 19 8 1 10 -2 详情
15 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 19 8 1 10 -2 详情
16 伯明翰 (伯明翰) 20 7 4 9 -2 详情
17 布力般流浪 (布莱克本) 19 8 0 11 -3 详情
18 錫周三 (谢周三) 19 8 0 11 -3 详情
19 葉士域治 (伊普斯维奇) 19 7 2 10 -3 详情
20 史雲斯 (斯旺西) 20 8 0 12 -4 详情
21 李斯特城 (莱切斯特) 19 7 1 11 -4 详情
22 西布朗 (西布朗) 20 7 1 12 -5 详情
23 錫菲聯 (谢菲尔德联) 20 7 0 13 -6 详情
24 諾域治 (诺维奇) 20 6 0 14 -8 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 高雲地利 (考文垂) 9 7 0 2 5 详情
2 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 11 7 1 3 4 详情
3 米杜士堡 (米德尔斯堡) 9 6 0 3 3 详情
4 伯明翰 (伯明翰) 9 5 2 2 3 详情
5 屈福特 (沃特福德) 11 6 1 4 2 详情
6 米禾爾 (米尔沃尔) 10 6 0 4 2 详情
7 牛津聯 (牛津联) 9 5 1 3 2 详情
8 打比郡 (德比郡) 10 5 1 4 1 详情
9 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 10 5 1 4 1 详情
10 史篤城 (斯托克城) 9 5 0 4 1 详情
11 侯城 (侯城) 10 5 0 5 0 详情
12 修咸頓 (南安普顿) 10 5 0 5 0 详情
13 西布朗 (西布朗) 9 4 1 4 0 详情
14 域斯咸 (威斯汉姆) 10 4 1 5 -1 详情
15 布里斯托城 (布里斯托尔城) 10 4 1 5 -1 详情
16 查爾頓 (查尔顿) 9 4 0 5 -1 详情
17 葉士域治 (伊普斯维奇) 10 4 0 6 -2 详情
18 史雲斯 (斯旺西) 11 4 0 7 -3 详情
19 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 10 3 1 6 -3 详情
20 錫菲聯 (谢菲尔德联) 10 3 0 7 -4 详情
21 李斯特城 (莱切斯特) 9 2 1 6 -4 详情
22 錫周三 (谢周三) 10 2 0 8 -6 详情
23 布力般流浪 (布莱克本) 10 2 0 8 -6 详情
24 諾域治 (诺维奇) 9 1 0 8 -7 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 域斯咸 (威斯汉姆) 9 6 1 2 4 详情
2 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 9 6 1 2 4 详情
3 米禾爾 (米尔沃尔) 9 6 1 2 4 详情
4 米杜士堡 (米德尔斯堡) 11 7 0 4 3 详情
5 布力般流浪 (布莱克本) 9 6 0 3 3 详情
6 打比郡 (德比郡) 9 6 0 3 3 详情
7 錫周三 (谢周三) 9 6 0 3 3 详情
8 高雲地利 (考文垂) 11 6 1 4 2 详情
9 史篤城 (斯托克城) 10 6 0 4 2 详情
10 布里斯托城 (布里斯托尔城) 9 5 1 3 2 详情
11 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 9 5 0 4 1 详情
12 侯城 (侯城) 9 5 0 4 1 详情
13 牛津聯 (牛津联) 11 5 1 5 0 详情
14 李斯特城 (莱切斯特) 10 5 0 5 0 详情
15 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 10 5 0 5 0 详情
16 諾域治 (诺维奇) 11 5 0 6 -1 详情
17 修咸頓 (南安普顿) 10 4 1 5 -1 详情
18 查爾頓 (查尔顿) 10 4 1 5 -1 详情
19 屈福特 (沃特福德) 9 4 0 5 -1 详情
20 史雲斯 (斯旺西) 9 4 0 5 -1 详情
21 葉士域治 (伊普斯维奇) 9 3 2 4 -1 详情
22 錫菲聯 (谢菲尔德联) 10 4 0 6 -2 详情
23 西布朗 (西布朗) 11 3 0 8 -5 详情
24 伯明翰 (伯明翰) 11 2 2 7 -5 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  104  44%
 和局走水  12  6%
 客场赢盘  118  50%
 最佳投注球队  普雷斯頓 (北普雷斯顿)  几率 75%
 避免落注球队  諾域治 (诺维奇)  几率 30%
 主场最佳投注球队  高雲地利 (考文垂)  几率 77%
 主场避免落注球队  諾域治 (诺维奇)  几率 11%
 客场最佳投注球队  域斯咸 (威斯汉姆)  几率 77%
 客场避免落注球队  伯明翰 (伯明翰)  几率 36%
 走水最多球队  伯明翰 (伯明翰)  几率 20%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.dytgc.com 24直播网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上