英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 米禾爾 (米尔沃尔) 29 18 2 9 9 详情
2 米杜士堡 (米德尔斯堡) 29 18 0 11 7 详情
3 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 29 17 2 10 7 详情
4 侯城 (侯城) 28 17 0 11 6 详情
5 打比郡 (德比郡) 29 16 3 10 6 详情
6 高雲地利 (考文垂) 29 15 4 10 5 详情
7 域斯咸 (威斯汉姆) 29 15 3 11 4 详情
8 屈福特 (沃特福德) 28 15 2 11 4 详情
9 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 27 15 1 11 4 详情
10 史篤城 (斯托克城) 29 15 1 13 2 详情
11 牛津聯 (牛津联) 28 14 2 12 2 详情
12 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 29 14 1 14 0 详情
13 布里斯托城 (布里斯托尔城) 29 13 3 13 0 详情
14 查爾頓 (查尔顿) 28 13 1 14 -1 详情
15 諾域治 (诺维奇) 29 13 0 16 -3 详情
16 李斯特城 (莱切斯特) 29 12 2 15 -3 详情
17 史雲斯 (斯旺西) 29 12 2 15 -3 详情
18 葉士域治 (伊普斯维奇) 28 10 4 14 -4 详情
19 修咸頓 (南安普顿) 29 11 1 17 -6 详情
20 錫菲聯 (谢菲尔德联) 28 11 0 17 -6 详情
21 伯明翰 (伯明翰) 29 9 5 15 -6 详情
22 錫周三 (谢周三) 28 10 1 17 -7 详情
23 布力般流浪 (布莱克本) 28 10 0 18 -8 详情
24 西布朗 (西布朗) 29 9 2 18 -9 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 米禾爾 (米尔沃尔) 15 10 0 5 5 详情
2 高雲地利 (考文垂) 14 8 3 3 5 详情
3 米杜士堡 (米德尔斯堡) 14 9 0 5 4 详情
4 屈福特 (沃特福德) 15 8 1 6 2 详情
5 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 15 8 1 6 2 详情
6 侯城 (侯城) 14 8 0 6 2 详情
7 牛津聯 (牛津联) 14 7 1 6 1 详情
8 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 14 7 1 6 1 详情
9 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 14 7 1 6 1 详情
10 查爾頓 (查尔顿) 13 7 0 6 1 详情
11 布里斯托城 (布里斯托尔城) 15 7 1 7 0 详情
12 史雲斯 (斯旺西) 15 7 1 7 0 详情
13 打比郡 (德比郡) 15 6 3 6 0 详情
14 伯明翰 (伯明翰) 14 6 2 6 0 详情
15 域斯咸 (威斯汉姆) 15 6 2 7 -1 详情
16 葉士域治 (伊普斯维奇) 15 6 2 7 -1 详情
17 西布朗 (西布朗) 14 6 1 7 -1 详情
18 錫菲聯 (谢菲尔德联) 13 6 0 7 -1 详情
19 史篤城 (斯托克城) 14 6 0 8 -2 详情
20 修咸頓 (南安普顿) 14 6 0 8 -2 详情
21 李斯特城 (莱切斯特) 14 5 1 8 -3 详情
22 諾域治 (诺维奇) 14 4 0 10 -6 详情
23 錫周三 (谢周三) 15 4 0 11 -7 详情
24 布力般流浪 (布莱克本) 14 3 0 11 -8 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 打比郡 (德比郡) 14 10 0 4 6 详情
2 域斯咸 (威斯汉姆) 14 9 1 4 5 详情
3 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 14 9 1 4 5 详情
4 史篤城 (斯托克城) 15 9 1 5 4 详情
5 侯城 (侯城) 14 9 0 5 4 详情
6 米禾爾 (米尔沃尔) 14 8 2 4 4 详情
7 米杜士堡 (米德尔斯堡) 15 9 0 6 3 详情
8 諾域治 (诺维奇) 15 9 0 6 3 详情
9 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 13 8 0 5 3 详情
10 屈福特 (沃特福德) 13 7 1 5 2 详情
11 牛津聯 (牛津联) 14 7 1 6 1 详情
12 李斯特城 (莱切斯特) 15 7 1 7 0 详情
13 高雲地利 (考文垂) 15 7 1 7 0 详情
14 布力般流浪 (布莱克本) 14 7 0 7 0 详情
15 布里斯托城 (布里斯托尔城) 14 6 2 6 0 详情
16 錫周三 (谢周三) 13 6 1 6 0 详情
17 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 15 7 0 8 -1 详情
18 查爾頓 (查尔顿) 15 6 1 8 -2 详情
19 史雲斯 (斯旺西) 14 5 1 8 -3 详情
20 葉士域治 (伊普斯维奇) 13 4 2 7 -3 详情
21 修咸頓 (南安普顿) 15 5 1 9 -4 详情
22 錫菲聯 (谢菲尔德联) 15 5 0 10 -5 详情
23 伯明翰 (伯明翰) 15 3 3 9 -6 详情
24 西布朗 (西布朗) 15 3 1 11 -8 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  157  45%
 和局走水  21  7%
 客场赢盘  165  48%
 最佳投注球队  米禾爾 (米尔沃尔)  几率 68%
 避免落注球队  西布朗 (西布朗)  几率 37%
 主场最佳投注球队  米禾爾 (米尔沃尔)  几率 66%
 主场避免落注球队  布力般流浪 (布莱克本)  几率 21%
 客场最佳投注球队  打比郡 (德比郡)  几率 71%
 客场避免落注球队  西布朗 (西布朗)  几率 26%
 走水最多球队  伯明翰 (伯明翰)  几率 17%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.dytgc.com 24直播网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上